- Estonia ha aumentado las tasas de inmigración para 2025, con un incremento de casi el 300 % en algunos permisos. Este aumento también se aplicará en 2026.
- La revisión de las tasas, aprobada en junio de 2024, pretende ayudar al Gobierno a equilibrar su déficit presupuestario.
- Los cambios afectan a las solicitudes y prórrogas de visados y permisos, tanto para los trabajadores como para sus familias.
- Es posible que los empresarios estonios tengan que ajustar sus presupuestos de contratación y revisar en consecuencia sus estrategias de movilidad global.
Las tasas de inmigración estonias han aumentado considerablemente para 2025, con un incremento de casi el 300% en algunos permisos.
En junio de 2024, Estonia aprobó un proyecto de ley para revisar las tasas de varios servicios gubernamentales, con la intención de ayudar al gobierno a hacer frente a su déficit presupuestario. El proyecto de ley afecta a las tasas y multas en todos los departamentos gubernamentales, incluidas las nuevas solicitudes de visados y permisos y las prórrogas para los trabajadores y sus familiares, lo que se traduce en mayores costes para los empleados y empleadores internacionales.
Tasas de inmigración de Estonia para 2026 (en vigor desde 2025, aplicables en 2026)
| Tasa estatal | Coste actualizado dentro de EE | Coste actualizado fuera de EE | Coste anterior |
|---|---|---|---|
| Permiso de residencia por motivos laborales | 250€ | 280€ | 96€ |
| Prórroga del permiso de residencia por motivos laborales | 250€ | N/A | 96€ |
| Permiso de residencia (incluidos los miembros de la familia) | 225€ | 255€ | 64€ |
| Prórroga del permiso de residencia (incluidos los miembros de la familia) | 225€ | N/A | 64€ |
| Prórroga del permiso de residencia < 18 años (incluidos los miembros de la familia) | 115€ | N/A | N/A |
| Permiso de residencia para establecerse con un ciudadano de EE - Cónyuge/Pariente cercano | 115€ | 145€ | 96€ |
| Prórroga del permiso de residencia temporal - Cónyuge/Pariente cercano de un ciudadano de EE.UU. | 115€ | N/A | N/A |
| Registro de empleos de corta duración | 130€ | 130€ | 48€ |
| Visado de larga duración (D) | 120€ | 120€ | 100€ |
| Visado de corta duración (C) | N/A | 90€ | N/A |
| E-residencia | 150€ | N/A | N/A |
| Cambio de recogida de la tarjeta de permiso de residencia | 10€ | N/A | N/A |
| Solicitar la tarjeta de permiso de residencia a la Embajada de Estonia | N/A | 20€ | N/A |
| Prórroga del permiso de residencia temporal en condiciones generales para personas en edad de percibir una pensión de vejez en Estonia | 115€ | N/A | N/A |
| Permiso de residencia temporal para ejercer una actividad económica | 350€ | 380€ | N/A |
| Permiso de residencia temporal por motivos profesionales - Prórroga | 350€ | N/A | N/A |
| Permiso de residencia de residente de larga duración y renovación del permiso de residencia | 185€ | N/A | N/A |
| Permiso de residencia de residente de larga duración y renovación del permiso de residencia < 18 | 93€ | N/A | N/A |
| Permiso de residencia de residente de larga duración y renovación del permiso de residencia en condiciones generales para personas en edad de percibir una pensión de vejez en Estonia | 93€ | N/A | N/A |
| Derecho de residencia temporal para un miembro de la familia de un ciudadano de la UE | 115€ | 145€ | N/A |
| Derecho de residencia temporal para un miembro de la familia de un nacional de la UE - Prórroga | 115€ | N/A | N/A |
| Derecho de residencia permanente para un miembro de la familia de un ciudadano de la UE | 115€ | N/A | N/A |
| Derecho de residencia permanente para un ciudadano de la UE | 45€ | N/A | N/A |
| Primer recurso contra las decisiones sobre visados y duración de la estancia | 80€ | N/A | N/A |
| Formalización del derecho de estancia en Estonia resultante de la expiración de un permiso de residencia temporal | 30€ | N/A | N/A |
¿Necesita esta información en su correo electrónico? léala para más tarde, reciba la información directamente en su bandeja de entrada
Descargar ahora
Trasladar el talento internacional a Estonia
El aumento de las tasas de inmigración puede exigir ajustes presupuestarios y revisiones de la estrategia de movilidad global por parte de las empresas estonias.
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asesoramiento y apoyo de expertos sobre la reubicación de trabajadores cualificados internacionales en Estonia.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
250 € si se solicita dentro de Estonia / 280 € si se solicita en una embajada fuera del EEE.
120,00 € (aumento con respecto a los 100 € anteriores).
150,00 € (incluye la solicitud y la tarjeta de identificación digital).
225 € si se solicita dentro de Estonia / 255 € si se solicita en una embajada fuera del EEE.
Aprobada en junio de 2024 para ayudar a equilibrar el déficit presupuestario del gobierno, con un aumento de casi el 300 % en algunas tasas relacionadas con la inmigración.
¿Necesita ayuda con los servicios de inmigración en Estonia?
Hable con nuestros expertos para obtener la mejor experiencia de empleado del sector.


.jpeg)

